<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Wirtschafts-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.wirtschafts-blog.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirtschafts-blog.net</link>
	<description>Der Dax Chartanalyse Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2009 20:33:24 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Dax Chartanalyse vom 01.09.2009 &#8211; 20 Tage Linie Durchbrochen von Peter</title>
		<link>http://www.wirtschafts-blog.net/09-2009/dax-chartanalyse-vom-01-09-2009-20-tage-linie-durchbrochen/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschafts-blog.net/?p=122#comment-22</guid>
		<description>Begehst du nicht einen großen Fehler darin, dass die Vierte Welle iv in der übergeordneten welle 3 eine Überlagerung mit der Welle i aufweißt? 
Das ist doch nach den Regeln Elliots ausgeschlossen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Begehst du nicht einen großen Fehler darin, dass die Vierte Welle iv in der übergeordneten welle 3 eine Überlagerung mit der Welle i aufweißt?<br />
Das ist doch nach den Regeln Elliots ausgeschlossen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lösen Euro und Yen bald den US-Dollar als Öl-Währung ab? von Dr Scheffelsack</title>
		<link>http://www.wirtschafts-blog.net/10-2009/losen-euro-und-yen-bald-den-us-dollar-als-ol-wahrung-ab/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Dr Scheffelsack</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 07:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschafts-blog.net/?p=197#comment-20</guid>
		<description>Das ist eine Fake-Meldung um den Goldpreis weiter zu pushen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist eine Fake-Meldung um den Goldpreis weiter zu pushen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lösen Euro und Yen bald den US-Dollar als Öl-Währung ab? von florian</title>
		<link>http://www.wirtschafts-blog.net/10-2009/losen-euro-und-yen-bald-den-us-dollar-als-ol-wahrung-ab/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschafts-blog.net/?p=197#comment-19</guid>
		<description>Das ist schon ein MuSS. US-Dollar bietet keine große Stabilität an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist schon ein MuSS. US-Dollar bietet keine große Stabilität an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dax Chartanalyse vom 07.09.2009 – Schulter-Kopf-Schulter zeichnet sich ab von Tricks For</title>
		<link>http://www.wirtschafts-blog.net/09-2009/dax-chartanalyse-vom-07-09-2009-%e2%80%93-schulter-kopf-schulter-zeichnet-sich-ab/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Tricks For</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschafts-blog.net/?p=144#comment-6</guid>
		<description>Tja, das Leben kann so einfach sein, mann muss nur glück haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, das Leben kann so einfach sein, mann muss nur glück haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nur ein Tagesgeschäft von sabrina</title>
		<link>http://www.wirtschafts-blog.net/09-2009/nur-ein-tagesgeschaft/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>sabrina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschafts-blog.net/?p=153#comment-5</guid>
		<description>Der Gewinn beträgt immerhin +3,4% an einem Tag...Ist das gut?Interessanter Artikel!Ich interessiere mich sehr dafür!Vielen Dank für den Beitrag!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Gewinn beträgt immerhin +3,4% an einem Tag&#8230;Ist das gut?Interessanter Artikel!Ich interessiere mich sehr dafür!Vielen Dank für den Beitrag!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dax Chartanalyse vom 07.09.2009 – Schulter-Kopf-Schulter zeichnet sich ab von Money Maker</title>
		<link>http://www.wirtschafts-blog.net/09-2009/dax-chartanalyse-vom-07-09-2009-%e2%80%93-schulter-kopf-schulter-zeichnet-sich-ab/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Money Maker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 21:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschafts-blog.net/?p=144#comment-3</guid>
		<description>Super Artikel, jetzt muss ich nur noch jemanden finden der Ahnung davon hat und mir das ganze nochmal im Detail erklären kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Artikel, jetzt muss ich nur noch jemanden finden der Ahnung davon hat und mir das ganze nochmal im Detail erklären kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
