<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschafts-Blog &#187; Dax</title>
	<atom:link href="http://www.wirtschafts-blog.net/tag/dax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirtschafts-blog.net</link>
	<description>Der Dax Chartanalyse Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2009 12:28:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dax läuft seitwärts</title>
		<link>http://www.wirtschafts-blog.net/10-2009/dax-lauft-seitwarts/</link>
		<comments>http://www.wirtschafts-blog.net/10-2009/dax-lauft-seitwarts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 12:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[RSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschafts-blog.net/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Der Dax läuft seit Mitte letzter Woche seitwärts und liefert ein unverändertes Bild. Am Freitag lag der Schlussstand genau auf der 5740 Punkte Unterstützung des Vormonat Tops. Neu ist allerdings, dass der RSI die 15 Tage Linie unterschritten hat, von der er davor mehrmals abgeprallt war.
Der RSI liefert nun streng genommen ein Short-Signal. Solange die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirtschafts-blog.net/10-2009/dax-lauft-seitwarts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5740 Punkte haben nicht gehalten</title>
		<link>http://www.wirtschafts-blog.net/10-2009/5740-punkte-haben-nicht-gehalten/</link>
		<comments>http://www.wirtschafts-blog.net/10-2009/5740-punkte-haben-nicht-gehalten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 21:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschafts-blog.net/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[.. deshalb habe ich die Zertifikate (DB9BE5) nachbörslich für 14,36 € verkauft. Der Gewinn beträgt damit immerhin +16,2% in einer Woche. Wer bereit ist etwas mehr Risiko einzugehen und bereits Long ist, kann auf einen nur kurzen Rücksetzer spekulieren und noch den morgigen Schlusskurs abwarten. Damit wird sich zeigen, ob es sich gestern um ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirtschafts-blog.net/10-2009/5740-punkte-haben-nicht-gehalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax Chartanalyse vom 12.10.2009 &#8211; Aufwärtstrend gewinnt wieder an Fahrt</title>
		<link>http://www.wirtschafts-blog.net/10-2009/dax-chartanalyse-vom-12-10-2009-aufwartstrend-gewinnt-wieder-an-fahrt/</link>
		<comments>http://www.wirtschafts-blog.net/10-2009/dax-chartanalyse-vom-12-10-2009-aufwartstrend-gewinnt-wieder-an-fahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 17:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreshoch]]></category>
		<category><![CDATA[Long]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschafts-blog.net/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat sich die Prognose von letzter Woche bestätigt und es kam bei 5814 Punkten zu einem neuen Jahreshoch. Damit hat der zuletzt etwas schwächelnde Aufwärtstrend wieder an Dynamik gewonnen (diese wird durch den RSI ebenfalls bestätigt). Nun steht einem Anstieg bis 5890 Punkte aus Charttechnischer Sicht nichts mehr im Wege!
Für morgen erwarte ich einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirtschafts-blog.net/10-2009/dax-chartanalyse-vom-12-10-2009-aufwartstrend-gewinnt-wieder-an-fahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax Chartanalyse vom 06.10.2009 &#8211; kurzer Nachtrag</title>
		<link>http://www.wirtschafts-blog.net/10-2009/dax-chartanalyse-vom-06-10-2009-kurzer-nachtrag/</link>
		<comments>http://www.wirtschafts-blog.net/10-2009/dax-chartanalyse-vom-06-10-2009-kurzer-nachtrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 20:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Gap]]></category>
		<category><![CDATA[Long]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschafts-blog.net/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Die Gap vom Freitag konnte gestern nicht geschlossen werden, daraufhin bin ich wie im letzten Post angekündigt wieder Long eingestiegen. Dafür habe ich wieder nachbörslich ein Zertifikat (DB9BE5) mit Hebel 4,2 zum Preis von 12,35 € gekauft.
Heute wurde das Gap geschlossen und es wurden einige Widerstände nach oben durchbrochen. Die Chance auf ein neues Jahreshoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirtschafts-blog.net/10-2009/dax-chartanalyse-vom-06-10-2009-kurzer-nachtrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendlinie vs gleitender Durchschnitt &#8211; wohin geht die Reise?</title>
		<link>http://www.wirtschafts-blog.net/10-2009/trendlinie-vs-gleitender-durchschnitt-wohin-geht-die-reise/</link>
		<comments>http://www.wirtschafts-blog.net/10-2009/trendlinie-vs-gleitender-durchschnitt-wohin-geht-die-reise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 22:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Gap]]></category>
		<category><![CDATA[GD]]></category>
		<category><![CDATA[Retracement]]></category>
		<category><![CDATA[Trendkanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschafts-blog.net/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Unterschreiten der 20- und 38-Tage Linie hat der Dax letzte Woche gleich zwei Short Signale geliefert. Ich habe beide Signale nicht getraded, da mir der Abstand zur unteren Trendkanal Linie (und der damit verbundene mögliche Pullback) zu gering erschien.
Nun ist die Situation etwas verzwickt. Der Dax hat genau auf der unteren Unterstützungslinie des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirtschafts-blog.net/10-2009/trendlinie-vs-gleitender-durchschnitt-wohin-geht-die-reise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch keine klare Richtung</title>
		<link>http://www.wirtschafts-blog.net/09-2009/noch-keine-klare-richtung/</link>
		<comments>http://www.wirtschafts-blog.net/09-2009/noch-keine-klare-richtung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 21:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Gap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschafts-blog.net/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Der Dax hangelt sich seit Montag an der 5700 Punkte Marke entlang, aber eine klare Richtung ist nach wie vor nicht zu erkennen. Am Nachmittag wurde wie erwartet das Gap vom Handelsstart geschlossen. Die Analyse vom Montag ist immernoch gültig und möglicherweise wird morgen die Richtung für die kommenden Handelstage vorgegeben.
Aufgrund des schwachen Dows am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirtschafts-blog.net/09-2009/noch-keine-klare-richtung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax Chartanalyse vom 21.09.2009 &#8211; 5700 Punkte können nicht gehalten werden</title>
		<link>http://www.wirtschafts-blog.net/09-2009/dax-chartanalyse-vom-21-09-2009-5700-punkte-konnen-nicht-gehalten-werden/</link>
		<comments>http://www.wirtschafts-blog.net/09-2009/dax-chartanalyse-vom-21-09-2009-5700-punkte-konnen-nicht-gehalten-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 18:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Widerstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschafts-blog.net/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Durch das Überschreiten der 5700 Punkte Marke letzte Woche hatte der Dax eine wichtige Widerstandslinie nach oben durchbrochen. Nun hätte die Marke eigentlich als Unterstützung dienen sollen – tat sie aber nicht. Der Dax schloss heute bei 5668 Punkten deutlich darunter, womit der Ausbruch letzte Woche als Fehlsignal gewertet werden muss.
Wird die Höhenluft nun zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirtschafts-blog.net/09-2009/dax-chartanalyse-vom-21-09-2009-5700-punkte-konnen-nicht-gehalten-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax Chartanalyse vom 16.09.2009 &#8211; durch den Widerstand zu neuem Jahreshoch</title>
		<link>http://www.wirtschafts-blog.net/09-2009/dax-chartanalyse-vom-16-09-2009-durch-den-widerstand-zu-neuem-jahreshoch/</link>
		<comments>http://www.wirtschafts-blog.net/09-2009/dax-chartanalyse-vom-16-09-2009-durch-den-widerstand-zu-neuem-jahreshoch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 18:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreshoch]]></category>
		<category><![CDATA[Long]]></category>
		<category><![CDATA[Widerstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschafts-blog.net/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat der Dax den Aufwärtstrend eindrucksvoll fortgesetzt, die obere Widerstandslinie nach oben durchbrochen, und auf einem neuen Jahreshoch geschlossen. Das heutige Plus ist in vielerlei Hinsicht wichtig:

Diese Widerstandslinie hatte bereits zwei mal gehalten und wurde nun durchbrochen
Der Durchbruch wurde vom Volumen und vom RSI bestätigt
Der nächste Widerstand liegt frühestens bei 5900, eher aber bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirtschafts-blog.net/09-2009/dax-chartanalyse-vom-16-09-2009-durch-den-widerstand-zu-neuem-jahreshoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax Chartanalyse vom 10.09.2009 &#8211; Neues Jahreshoch</title>
		<link>http://www.wirtschafts-blog.net/09-2009/dax-chartanalyse-vom-10-09-2009-neues-jahreshoch/</link>
		<comments>http://www.wirtschafts-blog.net/09-2009/dax-chartanalyse-vom-10-09-2009-neues-jahreshoch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreshoch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschafts-blog.net/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Der Dax schloss gestern auf einem neuen Jahreshoch, die Schulter-Kopf-Schulter Formation ist somit hinfällig. Leider kam ich die letzten Tage nicht dazu eine Analyse zu erstellen und habe deshalb den Einstieg verpasst 
Zur Zeit besteht ein Long Signal, ein Einstieg zum jetzigen Zeitpunkt ist aber (aus kurzfristiger Sicht) etwas gewagt, da der Dax gerade auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirtschafts-blog.net/09-2009/dax-chartanalyse-vom-10-09-2009-neues-jahreshoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur ein Tagesgeschäft</title>
		<link>http://www.wirtschafts-blog.net/09-2009/nur-ein-tagesgeschaft/</link>
		<comments>http://www.wirtschafts-blog.net/09-2009/nur-ein-tagesgeschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 19:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Musterdepot]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Schulter-Kopf-Schulter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschafts-blog.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Die 5470 Punkte Marke konnte nicht geknackt werden, deshalb habe ich die Zertifikate zum Börsenschluss für 11,70 € wieder verkauft. Der Gewinn beträgt immerhin +3,4% an einem Tag.
Nun stehen alle Zeichen auf Short. Sollte diese wichtige Marke morgen oder in den nächsten Tagen nicht überschritten werden, deutet alles auf die Vollendung der Schulter-Kopf-Schulter Formation hin. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirtschafts-blog.net/09-2009/nur-ein-tagesgeschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
