<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschafts-Blog &#187; Jahreshoch</title>
	<atom:link href="http://www.wirtschafts-blog.net/tag/jahreshoch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirtschafts-blog.net</link>
	<description>Der Dax Chartanalyse Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2009 12:28:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dax Chartanalyse vom 12.10.2009 &#8211; Aufwärtstrend gewinnt wieder an Fahrt</title>
		<link>http://www.wirtschafts-blog.net/10-2009/dax-chartanalyse-vom-12-10-2009-aufwartstrend-gewinnt-wieder-an-fahrt/</link>
		<comments>http://www.wirtschafts-blog.net/10-2009/dax-chartanalyse-vom-12-10-2009-aufwartstrend-gewinnt-wieder-an-fahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 17:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreshoch]]></category>
		<category><![CDATA[Long]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschafts-blog.net/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat sich die Prognose von letzter Woche bestätigt und es kam bei 5814 Punkten zu einem neuen Jahreshoch. Damit hat der zuletzt etwas schwächelnde Aufwärtstrend wieder an Dynamik gewonnen (diese wird durch den RSI ebenfalls bestätigt). Nun steht einem Anstieg bis 5890 Punkte aus Charttechnischer Sicht nichts mehr im Wege!
Für morgen erwarte ich einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirtschafts-blog.net/10-2009/dax-chartanalyse-vom-12-10-2009-aufwartstrend-gewinnt-wieder-an-fahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax Chartanalyse vom 16.09.2009 &#8211; durch den Widerstand zu neuem Jahreshoch</title>
		<link>http://www.wirtschafts-blog.net/09-2009/dax-chartanalyse-vom-16-09-2009-durch-den-widerstand-zu-neuem-jahreshoch/</link>
		<comments>http://www.wirtschafts-blog.net/09-2009/dax-chartanalyse-vom-16-09-2009-durch-den-widerstand-zu-neuem-jahreshoch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 18:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreshoch]]></category>
		<category><![CDATA[Long]]></category>
		<category><![CDATA[Widerstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschafts-blog.net/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat der Dax den Aufwärtstrend eindrucksvoll fortgesetzt, die obere Widerstandslinie nach oben durchbrochen, und auf einem neuen Jahreshoch geschlossen. Das heutige Plus ist in vielerlei Hinsicht wichtig:

Diese Widerstandslinie hatte bereits zwei mal gehalten und wurde nun durchbrochen
Der Durchbruch wurde vom Volumen und vom RSI bestätigt
Der nächste Widerstand liegt frühestens bei 5900, eher aber bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirtschafts-blog.net/09-2009/dax-chartanalyse-vom-16-09-2009-durch-den-widerstand-zu-neuem-jahreshoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax Chartanalyse vom 10.09.2009 &#8211; Neues Jahreshoch</title>
		<link>http://www.wirtschafts-blog.net/09-2009/dax-chartanalyse-vom-10-09-2009-neues-jahreshoch/</link>
		<comments>http://www.wirtschafts-blog.net/09-2009/dax-chartanalyse-vom-10-09-2009-neues-jahreshoch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreshoch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschafts-blog.net/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Der Dax schloss gestern auf einem neuen Jahreshoch, die Schulter-Kopf-Schulter Formation ist somit hinfällig. Leider kam ich die letzten Tage nicht dazu eine Analyse zu erstellen und habe deshalb den Einstieg verpasst 
Zur Zeit besteht ein Long Signal, ein Einstieg zum jetzigen Zeitpunkt ist aber (aus kurzfristiger Sicht) etwas gewagt, da der Dax gerade auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirtschafts-blog.net/09-2009/dax-chartanalyse-vom-10-09-2009-neues-jahreshoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
