<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschafts-Blog &#187; Musterdepot</title>
	<atom:link href="http://www.wirtschafts-blog.net/tag/musterdepot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirtschafts-blog.net</link>
	<description>Der Dax Chartanalyse Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2009 12:28:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nur ein Tagesgeschäft</title>
		<link>http://www.wirtschafts-blog.net/09-2009/nur-ein-tagesgeschaft/</link>
		<comments>http://www.wirtschafts-blog.net/09-2009/nur-ein-tagesgeschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 19:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Musterdepot]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Schulter-Kopf-Schulter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschafts-blog.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Die 5470 Punkte Marke konnte nicht geknackt werden, deshalb habe ich die Zertifikate zum Börsenschluss für 11,70 € wieder verkauft. Der Gewinn beträgt immerhin +3,4% an einem Tag.
Nun stehen alle Zeichen auf Short. Sollte diese wichtige Marke morgen oder in den nächsten Tagen nicht überschritten werden, deutet alles auf die Vollendung der Schulter-Kopf-Schulter Formation hin. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirtschafts-blog.net/09-2009/nur-ein-tagesgeschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax Chartanalyse vom 27.08.2009 &#8211; kurzfristige Korrektur?</title>
		<link>http://www.wirtschafts-blog.net/08-2009/dax-chartanalyse-vom-27-08-2009-kurzfristige-korrektur/</link>
		<comments>http://www.wirtschafts-blog.net/08-2009/dax-chartanalyse-vom-27-08-2009-kurzfristige-korrektur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 17:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Musterdepot]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Elliot Welle]]></category>
		<category><![CDATA[Korrektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschafts-blog.net/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Der Dax hat heute knapp 1% verloren und schloss fast exakt auf der 5475 Punkte Widerstandslinie (wobei diese vielleicht ein paar Punkte zu weit oben angesetzt war). Damit trübt sich das kurzfristige Chartbild ein wenig ein. Die dritte Elliot Welle ist häufig die Stärkste, aber nachdem der Fibonacci Fan vom Jahrestief nicht überwunden worden konnte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirtschafts-blog.net/08-2009/dax-chartanalyse-vom-27-08-2009-kurzfristige-korrektur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax Chartanalyse vom 24.08.2009</title>
		<link>http://www.wirtschafts-blog.net/08-2009/dax-chartanalyse-vom-24-08-2009/</link>
		<comments>http://www.wirtschafts-blog.net/08-2009/dax-chartanalyse-vom-24-08-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 05:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Musterdepot]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Elliot Welle]]></category>
		<category><![CDATA[GD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschafts-blog.net/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Der Dax hat gestern den gleitenden Durchschnitt der letzten 20 Tage nach oben durchstoßen und somit ein Kauf-Signal generiert. Der Trend-Kanal sollte optimalerweise nur noch kurz Bestand haben und dann nach oben verlassen werden. In der Regel fällt die dritte Elliot Welle am stärksten aus, sodass wir in wenigen Tagen neue Jahreshochs sehen sollten. Theoretisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirtschafts-blog.net/08-2009/dax-chartanalyse-vom-24-08-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
